Ajustement parfait
Sweat à capuche HD Big Buck - Pull noir - Real Tree
Un modèle à succès revisité avec une coupe modernisée, des finitions en maille côtelée plus épaisse et une capuche à trois panneaux. De plus, il est grand teint et ne rétrécit pas.
- Polaire 65/35 coton peigné filé à l'anneau de 255 g/m²
- Col renforcé par une bande de sergé
- Cordon de serrage assorti
- Poignets et ourlet en maille côtelée 2x2 avec élasthanne
- Entièrement recouvert
- poche avant
MESURES DU PRODUIT
Adulte
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Largeur de poitrine | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 30 | 32 |
| Longueur du corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 |
| Longueur des manches depuis le milieu du dos | 34 3/4 | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 |
Grand
| LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | |
| Largeur de poitrine | 25 | 26 1/2 | 28 | 30 | 32 |
| Longueur des manches | 39 | 39 3/4 | 40 1/2 | 41 1/4 | 42 |
| Longueur du corps au dos | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 | 35 |
Jeunesse
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur de poitrine | 16 1/4 | 17 | 18 | 19 | 20 1/2 |
| Longueur des manches | 28 | 29 | 30 | 31 1/2 | 33 |
| Longueur du corps au dos | 20 | 21 1/2 | 23 | 25 | 27 |
Mesuré à plat, à un pouce sous l'emmanchure, au niveau de la poitrine.
LONGUEUR DU CORPS
Mesuré à partir du point le plus haut de l'épaule, de face.
LONGUEUR DES MANCHES À PARTIR DU MILIEU DU DOS
Mesurez du milieu du dos jusqu'à la pointe de l'épaule et jusqu'à l'ourlet fini de la manche.
